Berikut beberapa gambar dan spesifikasi All New Jupiter Mx :
Item | Jupiter MX Sekarang (55S) | All-New Jupiter MX (50C) |
Dimensi (mm) | ||
Panjang | 1.960 | 1.960 |
Lebar | 695 | 695 |
Tinggi | 1.080 | 1.080 |
Jarak sumbu roda | 1.255 | 1.255 |
Berat (kg) | 111 | 116 |
Kapasi tangki bensin | 4 liter | 4 liter |
Mesin | ||
Tipe | 4-langkah, 4-katup, SOHC, Berpendingin cairan | 4 -langkah, 4-katup SOHC, Berpendingin cairan |
Jumlah silinder | Tunggal Tegak | Tunggal Tegak |
kapasitas | 134 ,4 cc | 134,4 cc |
Diameter x langkah | 54,0 x 58,7 mm | 54,0 x 58,7 mm |
Perbandingan kompresi | 10,9 : 1 | 10,9 : 1 |
Tenaga maks. kW (PS) @rpm | 8,93 (12.14) @8.500 | 9,21 (12.52) @8500 |
Torsi maks. Nm (kgf.m) @rpm | 11,79 (1,20) @6.000 | 12,14 (1,24) @6.000 |
Sistem starter | Elektrik & Kick | Elektrik & Kick |
Kopling | Basah | Basah |
Kapasitas oli mesin | Total 1,15 liter Ganti reguler: 0,94 liter | Total 1,15 liter Ganti reguler : 0,94 liter |
Pasokan bahan bakar | Karburator BS25 -58 | Karburator BS25-58 |
Kopling | Basah, sentrifugal, multiplat | Basah, manual, multiplat |
Transmisi | Rotary, 4-kecepatan | Return, 5-kececepatan |
Pola perpindahan gigi | N-1-2-3-4-N | 1-N-2-3-4-5 |
Rangka | ||
Tipe | Diamond | Diamond |
Garpu depan | Teleskopik | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun, Monocross | Lengan ayun, Monocross |
Ukuran ban depan | 70/90-17M/C 38P | 70/90-17M/C 38P |
Ukuran ban belakang | 80/90-17M/C 44P | 100/70-17M/C 49P |
Rem depan | Cakram | Cakram |
Rem belakang | Tromol | Cakram |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar